Làn sóng tiếp theo
Nova P600c đại diện cho thế hệ tiếp theo của dòng bảng đèn LED Nova, được xây dựng trên nền tảng độ trung thực màu cao, 2.000K~10.000K CCT và chất lượng ánh sáng dịu đồng thời có đầu ra tốt nhất cùng bộ công cụ mới điều khiển cấp độ chuyên nghiệp.
Độ sáng chưa từng có
Với chipset RGBWW 600W, Nova P600c là Bảng điều khiển mềm 2×1 sáng nhất trên thị trường, tự hào với công suất 2.298 lux ở khoảng cách 3 mét.
4 động cơ nhẹ
Nova P600c là thiết bị Aputure đầu tiên có nhiều công cụ ánh sáng và điều khiển pixel. Nhiều động cơ ánh sáng của nó có thể được kích hoạt khi sử dụng các hiệu ứng ánh sáng tích hợp hoặc có thể được điều khiển độc lập thông qua DMX.
Ách khóa kép cong
Ách trên Nova P600c cũng đã được nâng cấp, giờ đây có thiết kế cong, tương tự LS 600d Pro và 600x Pro, cho phép duy trì khả năng kiểm soát độ nghiêng khi sử dụng bộ điều chỉnh, điều này khó xảy ra với các bảng đèn LED ách thẳng được thiết kế truyền thống.
Hộp điều khiển không cần cáp
Ngoài cáp kéo dài 3 mét, hộp điều khiển của P600c đã được cập nhật với các chân tiếp xúc được tích hợp vào Lightning Kẹp để hoạt động hoàn toàn không cần cáp.
Giải pháp năng lượng tích hợp
Nova P600c được trang bị bộ nguồn tích hợp giúp giảm thiểu trọng lượng và thời gian thiết lập. Nó cũng có đầu vào XLR DC 3 chân 48V/15A dành cho người dùng muốn vận hành thiết bị thông qua các giải pháp nguồn pin yên tĩnh thay vì máy phát điện ồn ào.
Liên kết Sidus
Là thành viên của gia đình Aputure, Nova đã tích hợp công nghệ Sidus Mesh, cho phép nó kết nối không dây với các đèn hỗ trợ Sidus khác, tất cả đều có thể được điều khiển thông qua ứng dụng di động Sidus Link.
Đài phát thanh Lumen CRMX
Đèn chuyên nghiệp xứng đáng được kết nối ở cấp độ chuyên nghiệp. Ngoài DMX512 5 chân, kỹ thuật viên ánh sáng cũng có thể điều khiển Nova P600c không dây bằng cách sử dụng Lumenradio CRMX tích hợp sẵn.
Công cụ sửa đổi chuyên nghiệp
Nova P600c có thể sửa đổi bằng nhiều công cụ khác nhau, chẳng hạn như bộ tăng cường, lưới điều khiển ánh sáng và hộp mềm, cũng như công cụ sửa đổi của bên thứ ba từ các thương hiệu bao gồm DoPchoice & Chimera.
19 FX chiếu sáng
Dựa trên 15 FX chiếu sáng tích hợp của Nova P300c, 4 động cơ ánh sáng của Nova P600c bổ sung thêm bốn hiệu ứng ánh sáng bao gồm: Làm mờ màu, Chu kỳ màu, Chuyển màu và Theo đuổi một màu.
Thông số kỹ thuật Nova P600c
| CCT | 2000K – 10000K |
| G/M có thể điều chỉnh | ± 1,00G |
| Chế độ màu | HSI, RGB, XY, Gel |
| CRI | ≥95 |
| TLCI | ≥95 |
| CQS | ≥95 |
| SSI (Vonfram) | 84 |
| SSI (D56) | 74 |
| TM-30 RF (Trung bình) | 95 |
| TM-30 RG (Trung bình) | 103 |
| Góc chùm tia (Góc nửa đỉnh) | 120° |
| Công suất đầu ra tối đa | 600W |
| Tiêu thụ điện tối đa | 720W |
| Dòng điện hoạt động (AC) | 8A |
| Dòng điện hoạt động (DC) | 15A |
| Điện áp hoạt động (AC) | 100V~240V |
| Điện áp hoạt động (DC) | 48V DC |
| Đầu vào DC | 48V 15A |
| Loại cáp (Nguồn AC) | Cáp nguồn AC Neutrik® powerCON TRUE1 TOP (6m) |
| Loại cáp (Cáp đầu) | Cáp đầu XLR 5 chân (3m) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Phương pháp kiểm soát | Tích hợp, Ứng dụng Sidus Link, DMX512 5 chân, LumenRadio CRMX |
| Kết nối | Bluetooth 5.0 (Lưới Sidus), LumenRadio CRMX |
| Có thể nâng cấp chương trình cơ sở | USB (FAT16/FAT32), Liên kết Sidus |
| Loại hiển thị | OLED |
| Phương pháp làm mát | Làm mát chủ động |
| Gắn | Ghim của Junior |
| Gắn phụ kiện | Khe cắm phụ kiện Nova P600c |
| Tuổi thọ đèn LED ước tính (L70) | 50.000 giờ |
Kích thước
| Đầu đèn có ách | 80,20*48,15*17,96cm / 31,57*18,95*7,07in |
| Đầu đèn không có ách | 63,97*28,49*16,58cm/ 21,18*11,21*6,53in |
| Bề mặt bảng điều khiển | 63,97*28,49cm/ 21,18 * 11,21in |
| Hộp điều khiển | 15,75*9,66*4,58cm / 6,20*3,80*1,80in |
| Kẹp chống sét | 10,35*8,74*12,5cm/ 4,07*3,44*4,92in |
| Hộp đồ | 93,75*30,65*64,10cm/ 36,91*12,06*25,23in |
Cân nặng
| Đầu đèn | 13,74kg / 30,29lb |
| Hộp điều khiển | 0,43kg / 0,947lbs |
| Vỏ (Trống) | 13,7kg / 30,2lb |
| Tổng khối lượng | 27,87kg / 61,44lb |
Trắc quang
| CCT / Khoảng cách | 1m | 3m | 5m |
| 2700K | 14.586 lux | 1.850 lux | 725 lux |
| 1,363 fc | 173 fc | 68 fc | |
| 3200K | 15.240 lux | 1.936 lux | 746 lux |
| 4300K | 15.533 lux | 1.945 lux | 758 lux |
| 1,452 fc | 182 fc | 71 fc | |
| 5600K | 17.520 lux | 2.167 lux | 847 lux |
| 6500K | 18.346 lux | 2.298 lux | 867 lux |
| 1,714 fc | 215 fc | 81 fc |

