Đầy đủ màu sắc với đầy đủ lực lượng
Light Storm 600c Pro hoàn toàn mới là đèn LED RGBWW Bowens Mount đầu tiên của Aputure. Với công nghệ màu sắc đã được thử nghiệm và thiết kế Light Storm quen thuộc của chúng tôi, LS 600c Pro hoàn thiện bộ ba dòng LS 600, cuối cùng mang lại đầy đủ chức năng màu sắc cho dòng sản phẩm nguồn điểm có thể sửa đổi của chúng tôi, để bạn có thể định hình màu sắc của mình theo sở thích của mình. bối cảnh.
Đầu ra mạnh mẽ
Là một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất trong dòng Aputure, LS 600c Pro kết hợp tất cả các tính năng cải tiến và đột phá của dòng Nova và Light Storm thành một. Động cơ đèn đủ màu RGBWW công suất 600W của nó có khả năng phát ra hơn 5.020 lux ở khoảng cách 3 mét với Siêu phản xạ đi kèm và 18.360+ lux ở khoảng cách 3 mét với Siêu phản xạ BM1215 (Hẹp), định vị LS 600c Pro là một trong những đèn phim nguồn điểm đủ màu sắc sáng nhất trên thị trường.
Kiểm soát màu nâng cao
Dựa trên cùng một công nghệ đầy đủ màu sắc được sử dụng trong dòng Nova và trộn vào một nguồn duy nhất bằng cách sử dụng quang học hòa trộn màu được thiết kế đặc biệt, LS 600c Pro có thể tái tạo hơn 90% Không gian màu Rec.2020. Giải phóng khả năng màu sắc đầy đủ của nó với khả năng điều chỉnh RGB đầy đủ, tiêu chuẩn công nghiệp X, Y (CIE 1931), hơn 300 cài đặt trước gel hoặc HSI nâng cao với khả năng thay đổi điểm trắng.
Màu được xác định lại
LS 600c Pro được trang bị dải CCT siêu rộng từ 2.300K đến 10.000K và khả năng điều chỉnh màu xanh lục-đỏ tươi hoàn toàn có thể điều chỉnh, mang lại khả năng tái tạo màu sắc tuyệt đẹp. Được xây dựng trên nền tảng khoa học màu sắc RGBWW của chúng tôi, LS 600c Pro có độ chính xác màu đặc biệt, với các chỉ số CRI (95+) và TLCI (98+) cao, cũng như đầu ra quang phổ có độ trung thực cao hàng đầu, với Chỉ số tương tự phổ vonfram là 85 và SSI (D56) là 74.
Khả năng tương thích của ngàm Bowens
LS 600c Pro được định vị độc đáo là một trong những thiết bị có khả năng thích ứng cao nhất trên thị trường, kết hợp khả năng màu sắc của các thiết bị Nova của chúng tôi với kho thiết bị định hình ánh sáng thậm chí còn rộng hơn, như Hyper Reflectors, F10 Fresnel, Light Dome 150 và Lantern 90 .
Giao diện người dùng nâng cao
Để kiểm soát hoàn toàn khả năng của đèn LED đủ màu, LS 600c Pro mang đến trải nghiệm người dùng được cải tiến, với giao diện sống động, hợp lý cho phép bạn xác nhận nhanh chóng các lựa chọn màu sắc của mình. Được trang bị khả năng truy cập dễ dàng vào các chế độ ánh sáng khác nhau, 10 cài đặt trước do người dùng lập trình và các tính năng nâng cao khác, chẳng hạn như chế độ đầu ra tối đa và đầu ra không đổi, 4 chế độ quạt, 4 đường cong điều chỉnh độ sáng và 15 FX chiếu sáng tích hợp, LS 600c Pro cho phép các chuyên gia có thể điều hướng liền mạch qua từng lựa chọn menu để nhanh chóng điều chỉnh thiết bị cố định theo yêu cầu.
Điều khiển cấp độ chuyên nghiệp
Được thiết kế dành cho các kỹ thuật viên chiếu sáng chuyên nghiệp, LS 600c Pro tích hợp nhiều tùy chọn kết nối chuyên nghiệp khác nhau để tích hợp liền mạch vào quy trình chiếu sáng hiện có, bao gồm điều khiển Art-net và sACN thông qua đầu nối etherCON bền bỉ, LumenRadio CRMX không dây, DMX512 5-Pin XLR In và Out, và Khả năng tương thích ứng dụng Sidus Link®.
Giảm nhấp nháy
Giống như tất cả các thiết bị Aputure và amaran mới, LS 600c Pro có khả năng điều chỉnh tần số điều chỉnh độ sáng của động cơ lên đến +2000Hz, cho phép bạn điều chỉnh hiện tượng nhấp nháy và tạo dải trong nhiều tình huống và tốc độ màn trập khác nhau.
Giải pháp nguồn điện hoàn chỉnh
Với mức tiêu thụ điện năng tối đa 720W, LS 600c Pro có thể hoạt động ở mức nửa công suất bằng cách sử dụng pin Vàng hoặc V-Mount tiêu chuẩn, công suất cao (14,4V/15A), hoặc ở mức tối đa bằng cách sử dụng pin điện áp cao, cường độ dòng điện cao (26V/18A và 28,8V/16A). Sử dụng cùng những tấm pin đa điện áp đó, LS 600c Pro cũng có thể sạc pin rạp chiếu phim Gold hoặc V-Mount, như LS 600d Pro và 600x Pro. Ngoài ra, thiết bị còn có đầu vào DC XLR 3 chân 48V cho các trạm nguồn bên ngoài và pin chặn.
Xây dựng chịu được thời tiết
Là thiết bị chiếu sáng Light Storm chuyên nghiệp, LS 600c Pro có thiết kế chịu được thời tiết, bao gồm cáp đầu chịu được thời tiết và các đầu nối trên cả đầu đèn và hộp điều khiển để chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi chụp tại chỗ.
Liên kết Sidus
Tích hợp Sidus Mesh cho phép người dùng điều khiển LS 600c Pro trực tiếp từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn bằng ứng dụng di động Sidus Link mà không cần bất kỳ khóa hoặc phụ kiện nào. Công nghệ lưới biến mỗi thiết bị Aputure và amaran thành một nút không dây giúp tăng cường và truyền lại tín hiệu trong phạm vi lên tới 400 mét.* Với sự phát triển không ngừng của Sidus Link, LS 600c Pro hỗ trợ chọn màu và CCT theo thời gian thực, cũng như Sidus Pro FX cho chức năng nâng cao.
*Phạm vi được giới hạn ở 80 mét mỗi nút trong điều kiện lý tưởng.
Thông số kỹ thuật LS 600c Pro
Thông số kỹ thuật
| CCT | 2.300K – 10.000K |
| CRI | 95 |
| TLCI | 98 |
| CQS | 96 |
| SSI (D56) | 74 |
| SSI (Vonfram) | 85 |
| TM-30 RF (Trung bình) | 93 |
| TM-30 RG (Trung bình) | 100 |
| Góc chùm tia (Không có phụ kiện) | 93° |
| Siêu phản xạ dòng LS 600 | 62° |
| BM1215 Siêu phản xạ gắn Bowens (Hẹp) | 23° |
| BM1230 Siêu phản xạ gắn Bowens (Trung bình) | 53° |
| BM1245 Siêu phản xạ gắn Bowens (Rộng) | 69° |
| Fresnel F10 | 25-70° |
| Lumens | 35.686lm |
| Công suất đầu ra tối đa | 600W |
| Tiêu thụ điện tối đa | 720W |
| Dòng điện hoạt động tối đa | 8A |
| Điện áp hoạt động (Nguồn điện) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
| Điện áp hoạt động (Pin) – V-Mount / Gold Mount (Hai pin) – Một nửa đầu ra | 12.5V-16.8V (14.4V/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A) |
| Điện áp hoạt động (Pin) – V-Mount / Gold Mount (Hai pin) – Đầu ra đầy đủ | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
| XLR 3 chân (48V DC) | 48V/15A |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
| Làm mờ | 0-100%; Tuyến tính, hàm mũ, logarit, đường cong S |
| Phương pháp kiểm soát | Tích hợp, Ứng dụng Sidus Link, DMX512 16-bit, Art-net & sACN qua etherCON, LumenRadio CRMX |
| Phạm vi hoạt động không dây (Bluetooth) | 80m |
| Phạm vi hoạt động không dây (LumenRadio) | 100m |
| Loại màn hình | LCD |
| Có thể nâng cấp chương trình cơ sở | USB (FAT16/FAT32), Liên kết Sidus |
| Phương pháp làm mát | Làm mát chủ động |
| Đầu cáp | Cáp đầu chịu thời tiết 7 chân (7,5m) |
| Chiều dài cáp đầu tối đa | 7,5m |
| Dây cáp điện | Cáp AC Neutrik® powerCON TRUE1 TOP (6m) |
| Vật liệu xây dựng | Hợp kim magiê |
| Chống chịu thời tiết | Chống bụi và nước |
| Gắn phụ kiện | Núi Bowens |
| Góc nghiêng | 360° |
| Gắn | 16mm / 28mm | 0,625in / 1,125in (Pin kép Junior/Baby) |
| Hộp đồ | Tay cầm kính thiên văn, bánh xe |
| Tuổi thọ đèn LED ước tính (L70) | 50.000 GIỜ |
| Ước tính. FPS không nhấp nháy tối đa | 2.000 KHUNG HÌNH/GIÂY |
| Chứng chỉ | CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS |
Cân nặng
| Đầu đèn có ách | 5,86kg / 12,92lb |
| Hộp điều khiển | 5,21kg / 11,48lbs |
| Kẹp chống sét | 670g / 1,48lbs |
| Vỏ lăn (Đã điền) | 14,36kg / 31,66lb |
Kích thước
| Đầu đèn không có ách | 30,2 x 22,2 x 15cm / 11,9 x 8,74 x 5,9in |
| Đầu đèn có ách | 45,3 x 26,7 x 15cm / 17,8 x 10,5 x 5,9in |
| Hộp điều khiển | 36,6 x 19,7 x 15,6cm / 14,4 x 7,7 x 6,1in |
| Kẹp chống sét | 10,35 x 8,74 x 12,5cm / 4,07 x 3,44 x 4,92in |
| Vỏ lăn | 59 x 40 x 35,5cm / 23,2 x 15,7 x 14in |
Trắc quang
| CCT | Khoảng cách | Không có phụ kiện | Siêu phản xạ dòng LS 600 | Siêu phản xạ BM1215 | Siêu phản xạ BM1230 | Siêu phản xạ BM1245 | F10 Fresnel (Lũ lụt) | F10 Fresnel (Điểm) |
| 2300K | 3M | 1,481 lux / 137 fc | 3.770 lux / 350 fc | 14.000 lux / 1.300 fc | 4.620 lux / 429 fc | 2,632 lux / 244 fc | 2,517 lux / 233 fc | 5.710 lux / 530 fc |
| 3200K | 3M | 1,638 lux / 152 fc | 4.160 lux / 386 fc | 15.360 lux / 1.426 fc | 5.100 lux / 473 fc | 2,911 lux / 270 fc | 2.770 lux / 257 fc | 6.270 lux / 582 fc |
| 4300K | 3M | 1,778 lux / 165 fc | 4.570 lux / 424 fc | 16.780 lux / 1.558 fc | 5.620 lux / 522 fc | 3.190 lux / 296 fc | 3.030 lux / 281 fc | 6,840 lux / 635 fc |
| 5600K | 3M | 1,937 lux / 179 fc | 5.020 lux / 466 fc | 18.360 lux / 1.705 fc | 6.150 lux / 571 fc | 3,480 lux / 323 fc | 3.320 lux / 308 fc | 7.440 lux / 691 fc |
| 7500K | 3M | 1,935 lux / 179 fc | 5.030 lux / 467 fc | 18.310 lux / 1.701 fc | 6.190 lux / 575 fc | 3,470 lux / 322 fc | 3.320 lux / 308 fc | 7.420 lux / 689 fc |
| 10000K | 3M | 1,686 lux / 156 fc | 4.500 lux / 418 fc | 16.030 lux / 1.489 fc | 5.520 lux / 512 fc | 3.050 lux / 283 fc | 2.950 lux / 274 fc | 6,530 lux / 606 fc |
| Màu đỏ | 3M | 201 lux / 18 fc | 703 lux / 65 fc | 2.046 lux / 190 fc | 849 lux / 78 fc | 372 lux / 34 fc | 516 lux / 47 fc | 857 lux / 79 fc |
| 5M | 110 lux / 10 fc | 224 lux / 20 fc | 1,012 lux / 94 fc | 258 lux / 23 fc | 157 lux / 14 fc | 156 lux / 14 fc | 456 lux / 42 fc | |
| 1M | 2,854 lux / 265 fc | 10,210 lux / 948 fc | 38,900 lux / 3,613 fc | 12,880 lux / 1,196 fc | 7,160 lux / 665 fc | 5,340 lux / 496 fc | 11,530 lux / 1,071 fc | |
| Màu xanh lá | 3M | 337 lux / 31 fc | 982 lux / 91 fc | 3.520 lux / 327 fc | 1,137 lux / 105 fc | 663 lux / 61 fc | 707 lux / 65 fc | 1,484 lux / 137 fc |
| 1M | 535 lux / 49 fc | 1,889 lux / 175 fc | 7,280 lux / 676 fc | 2,401 lux / 223 fc | 1,342 lux / 124 fc | 1,280 lux / 118 fc | 2,258 lux / 209 fc | |
| Màu xanh da trời | 3M | 64 lux / 5 fc | 185 lux / 17 fc | 668 lux / 62 fc | 213 lux / 19 fc | 126 lux / 11 fc | 102 lux / 9 fc | 217 lux / 20 fc |
| 5M | 25 lux / 2 fc | 69 lux / 6 fc | 238 lux / 22 fc | 78 lux / 7 fc | 50 lux / 4 fc | 45 lux / 4 fc | 108 lux / 10 fc |

